Сколько можно проехать на автомобиле, после того как на приборной панели замигала предупреждающая лампочка о низком уровне топлива.
Об этом нужно знать, чтоб не попасть в неловкую ситуацию. Многие автолюбители через это проходили. Кто-то начинает в такие моменты паниковать, думали, что в баке бензина осталось совсем немного и машина полностью заглохнет.
Другие не обращают на этот сигнал внимания, по незнанию будучи уверенны, что времени у них еще предостаточно и можно проехать еще километров двести.
Обе категории автолюбителей в данной ситуации неправы. Но как выяснить правдивую информацию?
Вам поможет разобраться такая вот таблица.
Как далеко можно уехать на пустом баке (как только замигала предупреждающая лампа)? | |||
Марка | Модель | Количество оставшегося бензина при начале мигания предупреждающей лампочки (литры) | Километраж, который можно преодолеть при загоревшейся предупреждающей лампе |
Ford | F-150 | 1/16 бака | 56-128 |
Chevrolet | Silverado | Н/Д | 40 |
Ram | 1500 | 13,64 | 101-140 |
Toyota | Camry | 11,82 | 104-146 |
Toyota | Corolla | 9 | 96-135 |
Nissan | Altima | 13,64 | 130-183 |
Honda | Accord | 11,82 | 112-150 |
Honda | CR-V | 10,46 | 100-125 |
Honda | Civic | 8,64 | 94-128 |
Ford | Fusion | 1/16 бака | 56-128 |
Ford | Escape | 1/16 бака | 56-128 |
Toyota | RAV4 | 10,91 | 91-119 |
Chevrolet | Equinox | Н/Д | 80 |
Nissan | Rogue | 13,64 | 125-160 |
Hyundai | Elantra | Н/Д | 48 |
Ford | Explorer | 1/16 бака | 56-128 |
Chevrolet | Cruze | 9 | 90-135 |
Ford | Focus | 1/16 бака | 56-128 |
GMC | Sierra Denali | 18,18 | 103-148 |
Hyundai | Sonata | Н/Д | 64 |
Jeep | Cherokee | 13,64 | 106-150 |
Nissan | Sentra | 9 | 97-128 |
Jeep | Wrangler | 12,73 | 75-93 |
Chrysler | 200 | 13,64 | 111-174 |
Chevrolet | Malibu | 9 | 80-115 |
Jeep | Grand Cherokee | 13,64 | 106-144 |
Toyota | Tacoma | 13,64 | 101-120 |
Subaru | Forester | 11,82 | 100-133 |
Kia | Optima | Н/Д | 48 |
Toyota | Highlander | 13,18 | 93-115 |
Kia | Soul | Н/Д | 48 |
Toyota | Sienna | 13,64 | 86-120 |
Subaru | Outback | 11,82 | 104-136 |
Nissan | Versa | 11,82 | 128-167 |
Volkswagen | Jetta | 8,41 | 91-136 |
Honda | Odyssey | 13,64 | 91-135 |
Honda | Pilot | 11,37 | 72-100 |
Ford | Mustang | 1/16 бака | 56-128 |
Ford | Edge | 1/16 бака | 56-128 |
Chevrolet | Traverse | 11,37 | 67-96 |
Toyota | Tundra | 18,18 | 96-115 |
Jeep | Patriot | 9 | 74-96 |
Toyota | Prius | 7,27 | 122-130 |
Hyundai | Santa Fe | Н/Д | 64 |
Kia | Sorento | Н/Д | 64 |
Chevrolet | Impala | 9 | 70-115 |
Ford | Transit | 1/16 бака | 56-128 |
Mazda | 3 | 10,46 | 111-135 |
Mazda | CX-5 | 11,82 | 108-146 |
GMC | Terrain | Н/Д | 80 |
08.09.2018 | Админ | Просм. 1094 | Комм. 0 | Категория: Автоновости
Комментариев пока нет!
Все поля формы обязательны для заполнения.